187th Keeradak Wing
Battalion lore description here or w/e
187th Keeradak Wing
| 🔗 | 187KW |
| 👨👶 | 187th |
| 🧑💼 | Unknown |
| 📅 | 1999/0/0 |
| ⭐ | ❌ |
| 💶 | ❤️ | 🛡️ | 🏃♂️ |
|---|---|---|---|
| 150 | 100 | 100 | 190 |
Ranks
| 🪪 | 🔗 | #️⃣ | 💶 | ❤️ | 🛡️ | 🏃♂️ | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | CDR | 1 | 300 | 400 | 50 | 190 | ❌ |
| Executive Officer | XO | 4 | 250 | 350 | 50 | 190 | ❌ |
| Colonel | COL | 1 | 250 | 300 | 50 | 190 | ❌ |
| Lt. Colonel | LTC | 1 | 250 | 300 | 25 | 190 | ❌ |
| Major | MAJ | 1 | 250 | 300 | 25 | 190 | ❌ |
| Captain | CPT | 1 | 250 | 300 | 25 | 190 | ❌ |
| First Lieutenant | 1LT | 1 | 200 | 300 | 25 | 190 | ❌ |
| Second Lieutenant | 2LT | 1 | 200 | 300 | 25 | 190 | ❌ |
| Warrant Officer | WO | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| Sergeant Major | SGM | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| First Sergeant | 1SG | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| Master Sergeant | MSG | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| Sergeant First Class | SFC | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| Staff Sergeant | SSG | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| Sergeant | SGT | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| Corporal | CPL | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| Lance Corporal | LCPL | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| Private First Class | PFC | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
| Private | PVT | 1 | 100 | 300 | 0 | 190 | ❌ |
Classes
| 🪪 | 🔗 | #️⃣ | 💶 | ❤️ | 🛡️ | 🏃♂️ | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mace Windu | MACEWINDU | 1 | 100 | 1700 | 100 | 225 | ❌ |
| Heavy Officer | HEAVYOFFICER | 8 | 100 | 100 | 375 | 185 | ❌ |
| Heavy Trooper | HEAVY | 12 | 100 | 100 | 375 | 185 | ❌ |
| Sin | 187SIN | 1 | 100 | 100 | 100 | 190 | ❌ |
| B'ink Utrila | 187ULTRILA | 1 | 100 | 100 | 100 | 190 | ❌ |
| Rennax Omani | 187RENNAX | 1 | 100 | 100 | 100 | 190 | ❌ |
Lore Name
| 🪪 | 🔗 | #️⃣ | 💶 | ❤️ | 🛡️ | 🏃♂️ | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flak | 187FLAK | 1 | 100 | 100 | 100 | 190 | ❌ |
| Swift | 187SWIFT | 1 | 100 | 100 | 100 | 190 | ❌ |
| Hawkeye | 187HAWKEYE | 1 | 100 | 100 | 100 | 190 | ❌ |
| Kosmos | 187KOSMOS | 1 | 100 | 100 | 100 | 190 | ❌ |